Cechy:
Wysoka dokładność: BH-0,66-40 Prądowe transformatory zgodne ze standardami IEC, zapewniając precyzyjną transformację prądu w celu pomiaru i ochrony.
Stabilna wydajność: Doskonała liniowość i niskie przemieszczenie fazy dla spójnych odczytów.
Solidna konstrukcja: Materiały o płomieniu-odetwardacją zwiększają bezpieczeństwo i trwałość.
Systemy zarządzania energią
Panele dystrybucji mocy
Inteligentne liczniki i automatyzacja
Instalacje energii odnawialnej
Znamionowe podstawowe bieżący (a) |
Dokładność zajęcia połączenie |
Znamionowe wyjście wtórne (VA) | Jest prąd termiczny (KA) | Znamionowy prąd dynamiczny (KA) | |||
0,2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p10 | ||||
5-40 | 0,2/10p10 0,5/10p10 |
/ | 10 | 10 | 15 | 90lin | 220lin |
5-40 | 100lin | 250lin | |||||
5-40 | 20 | 50 | |||||
5-40 | |||||||
5-40 | 36 | 90 | |||||
10 | |||||||
5-40 | 45 | 100 | |||||
5-40 | 56 | 100 | |||||
5-40 | |||||||
5-40 | 80 | 110 | |||||
5-40 | 100 | 110 |
Adres
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, Chiny
Tel